Damperi
Damperi cetvorotockasi nosivosti do 5 tona
Tehničke specifikacije
| Model | Operativna masa | Kapacitet utovara | Snaga motora | Brzina | Dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1,261 kg | 1,000 kg | 17 kW | 16 km/h | 3080 x 1180 x 2580 mm |
| 1501 | 1,320 kg | 1,500 kg | 17 kW | 16 km/h | 3300 x 1305 x 2550 mm |
| 1601 | 1,261 kg | 1,500 kg | 17 kW | 16 km/h | 3310 x 1310 x 2550 mm |
| 2001 | 1,810 kg | 2,000 kg | 22.5 kW | 21 km/h | 3420 x 1485 x 2650 mm |
| 3001 | 2,530 kg | 3,000 kg | 24.4 kW | 22 km/h | 4140 x 1785 x 2670 mm |
| 4001 | 2,730 kg | 4,000 kg | 34.1 kW | 21 km/h | 4195 x 1795 x 2700 mm |
| DW50 | 3,445 kg | 5,000 kg | 55.4 kW | 28 km/h | 4495 x 1915 x 2815 mm |
Damperi cetvorotockasi nosivosti preko 5 tona
| Model | Kapacitet utovara | Snaga motora | Brzina | Vuča |
|---|---|---|---|---|
| DW60 | 6,000 kg | 55 kW | 25 km/h | 4WD, hydrostatic |
| DW90 | 9,000 kg | 86 kW | 30 km/h | 4WD, hydrostatic |
| DW100 | 10,000 kg | 86 kW | 30 km/h | 4WD, hydrostatic |
Damperi sa utovarnim kapacitetom do 1 tone
| Model | Kapacitet utovara | Dimenzije | Snaga motora | Nagib |
|---|---|---|---|---|
| DT05 | 500 kg | 1630 x 660 x 1185 mm | 4.9 kW | 30 % |
| DT08 | 800 kg | 1660 x 790 x 1203 mm | 7.4 kW | 30 % |
| DT10 | 1,000 kg | 2670 x 830 x 1280 mm | 9.6 kW | 36 % |
Damperi sa utovarnim kapacitetom 1-3 tone
| Model | Kapacitet utovara | Dimenzije | Snaga motora | Nagib |
|---|---|---|---|---|
| DT12 | 1,200 kg | 1823 x 790 x 1303 mm | 11 kW | 62 % |
| DT15 | 1,500 kg | 2674 x 1102 x 2372 mm | 15 kW | 62 % |
| DT25 | 2,500 kg | 3692 x 1550 x 2500 mm | 33 kW | 70 % |
