Bageri
Bageri gusjenicari konvencionalni
Tehničke specifikacije
Model | Operativna masa | Dubina iskopa | Damping visina | Dimenzije duž x šir x vis |
Snaga motora |
---|---|---|---|---|---|
803 dual power | 1,088 kg | 1,731 mm | 2,035 mm | 2746 x 700 x 1507 mm | 9,6 kW |
803 | 1,030 kg | 1,731 mm | 2,035 mm | 2746 x 700 x 1507 mm | 9,6 kW |
1404 | 1,530 kg | 2,240 mm | 2,370 mm | 3645 x 990 x 2276 mm | 13,2 kW |
ET18 | 1,745 kg | 2,100 mm | 2,500 mm | 3800 x 990 x 2290 mm | 13,4 kW |
ET20 | 2,025 kg | 2,400 mm | 2,720 mm | 4030 x 990 x 2295 mm | 13,4 kW |
ET24 | 2,210 kg | 2,420 mm | 2,750 mm | 4030 x 1400 x 2390 mm | 13,4 kW |
2503 | 2,640 kg | 2,620 mm | 2,925 mm | 4410 x 1370 x 2370 mm | 19,2 kW |
3503 | 3,600 kg | 3,230 mm | 3,620 mm | 5170 x 1620 x 2405 mm | 23,7 kW |
ET65 | 6,078 kg | 3,826 mm | 3,912 mm | 6128 x 1950 x 2478 mm | 36,3 kW |
ET90 | 8,710 kg | 4,325 mm | 5,066 mm | 7139 x 2250 x 2562 mm | 55,0 kW |
ET145 | 15,551 kg | 4,981 mm | 5,620 mm | 7788 x 2490 x 2786 mm | 55,0 kW |
Bageri gusjeničari Zero Tail
Tehničke specifikacije
Model | Operativna masa | Dubina iskopa | Damping visina | Dimenzije duž x šir x vis |
Snaga motora |
---|---|---|---|---|---|
EZ17 | 1,725 kg | 2,330 mm | 2,440 mm | 3585 x 990 x 2360 mm | 13,4 kW |
EZ28 | 2,735 kg | 2,544 mm | 2,840 mm | 4255 x 1570 x 2408 mm | 15,2 kW |
EZ38 | 3,755 kg | 3,110 mm | 3,220 mm | 4800 x 1740 x 2500 mm | 21,0 kW |
EZ53 | 5,241 kg | 3,501 mm | 3,679 mm | 5477 x 1990 x 2570 mm | 36,3 kW |
EZ80 | 7,918 kg | 3,919 mm | 4,587 mm | 6944 x 2250 x 2562 mm | 36,2 kW |
Bageri točkaši